Spesifikasi MP80TL07 Air Angle Grinder 4″ (Gerinda Angin 4 Inci):
Max Dia (Wheel Size) | mm | 100 |
in | 4 | |
Dis Size | in | 4 & 5 |
Free Speed | min-1 | 11000 RPM |
Lenght | mm | 230 |
in | 9 | |
Max Air (Consumption) | m3/min | 0.252 |
ft3/min | 9 | |
Air Hose Size | mm | 6.4 |
in | 1/4 | |
Noise Level | – | 86 |
Air Pressure | psi | 90 |
Spindle Size | – | M10XP1.5 |
Air Inlet | in | 1/4 |
Air Consumption | l/min | 119 |
Overall Length | mm | 210 |
in | 8.3 | |
Net Weight | kg | 1.8 |
Weight | kg | 1.4 |
lb | 3.08 |
- Desain ringan
- Mengunci tuas dengan kencang
- Mudah dioperasikan dan dikendalikan
Kategori: Handtools